<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hypervisual</title>
	<atom:link href="http://www.hypervisual.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypervisual.com.br</link>
	<description>Design, Usabilidade e Inovação para Empresas de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2013 11:48:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Hypervisual no Business Analysis Day</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-no-business-analysis-day-2012</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-no-business-analysis-day-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 13:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[O IIBA Porto Alegre Chapter, sede gaúcha do Instituto Internacional de Análise de Negócios, promoveu no dia 24/11/12 o BA Day, que tem por objetivo disseminar conceitos e práticas de análise e resolução de problemas de negócios mediante palestras de especialistas &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-no-business-analysis-day-2012">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://iibapoa.org/" target="_blank">IIBA Porto Alegre Chapter</a>, sede gaúcha do Instituto Internacional de Análise de Negócios, promoveu no dia 24/11/12 o BA Day, que tem por objetivo disseminar conceitos e práticas de análise e resolução de problemas de negócios mediante palestras de especialistas e debates sobre o tema.</p>
<p>A Hypervisual foi uma das apoiadoras do evento, pois acredita que este tipo de encontro estimula ideias inovadoras para a adoção de melhores práticas que levam a um maior desempenho organizacional.</p>
<p>Maiores informações sobre o evento <a href="http://iibapoa.org/baday2012/" target="_blank">Aqui.</a></p>
<p><a href="http://iibapoa.org/baday2012/" target="_blank"><img class=" wp-image-1226 alignleft" title="BADay2012" alt="" src="http://www.hypervisual.com.br/wp-content/uploads/BADay2012-300x90.png" width="240" height="72" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-no-business-analysis-day-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypervisual apresenta suas soluções para as instituições de ensino gaúchas</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-apresenta-suas-solucoes-para-as-instituicoes-de-ensino-gauchas</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-apresenta-suas-solucoes-para-as-instituicoes-de-ensino-gauchas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 13:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Estivemos na Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) para o ForTI, Fórum de Tecnologia da Informação. O evento é destinado a reunir os gestores de T.I de instituições de ensino para discutir e trocar experiências sobre temas relevantes para o &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-apresenta-suas-solucoes-para-as-instituicoes-de-ensino-gauchas">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estivemos na Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) para o ForTI, Fórum de Tecnologia da Informação. O evento é destinado a reunir os gestores de T.I de instituições de ensino para discutir e trocar experiências sobre temas relevantes para o setor.</p>
<p>Estiveram presentes representantes de instituições de várias regiões do RS, como: UNISINOS, FACCAT, UNISC, UNIVATES, FEEVALE, UNIRITTER, UCPEL, UNIJUI, UCS, PUCRS e LA SALLE.</p>
<p>Rubem Pechansky, Consultor e Diretor de Tecnologia da Hypervisual, falou ao público sobre a importância da usabilidade para que os sistemas proporcionem uma boa experiência aos usuários, que muitas vezes, não tem um elevado conhecimento técnico e ficam confusos ao executar processos em sistemas complexos.<br />
Com uma boa participação do público que demonstrou bastante interesse em tirar dúvidas e saber mais sobre o assunto, o evento alcançou seu objetivo de apresentar soluções que possam agregar valor para o segmento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-apresenta-suas-solucoes-para-as-instituicoes-de-ensino-gauchas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs não morreu</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/steve-jobs-nao-morreu</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/steve-jobs-nao-morreu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 18:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs morreu ou isso é o que eles querem que você acredite? Steve Jobs não morreu. Mas antes de sair por aí disseminando essa afirmação, advirto que não se trata de uma notícia inédita e bombástica revelada propositalmente um &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/steve-jobs-nao-morreu">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Steve Jobs morreu ou isso é o que eles querem que você acredite?</h3>
<p>Steve Jobs não morreu. Mas antes de sair por aí disseminando essa afirmação, advirto que não se trata de uma notícia inédita e bombástica revelada propositalmente um ano após a suposta morte de Jobs. No entanto, não duvidaria se os adeptos da teoria da conspiração começassem a acreditar e a divulgar essa &#8220;hipótese&#8221; como verdadeira. O argumento das teorias conspiratórias é sempre muito semelhante: a realidade não aconteceu, o que aconteceu é o que &#8220;eles&#8221; — normalmente, o governo dos Estados Unidos — querem que as pessoas acreditem. Então, manipulariam a opinião pública por interesses obscuros descritos apenas em dossiês ultra-secretos. Assim foi com Elvis, Marilyn e Lennon, só para citar três grandes ícones pop que possuem inúmeros fãs, muitos deles alegando que seus ídolos ainda vivem.</p>
<p>Eu, particularmente, não sou adepta de teorias conspiratórias. A verdade muitas vezes dói, mas é preferível conviver com ela do que manter-se no plano da fantasia. E a morte prematura de Steve Jobs, ocorrida de fato há um ano atrás, em 05/10/2011, doeu um bocado. Assim como os artistas acima citados, Jobs também foi um ícone pop, só que não do show business mas sim da área da tecnologia. Tinha um indiscutível carisma e poder quase messiânico, personificando a idolatria de uma legião de fãs da marca Apple.</p>
<p>Mas Steve Jobs foi bem mais do que o criador da Apple — o que sozinho já seria um grande feito. Seu legado faz com que ele seja eterno, sobrevivendo através de todos nós que fomos surpreendidos por suas ideias e beneficiados por suas invenções. Estou longe de ser uma militante da marca Apple — tenho críticas a empresa que já expus em artigos anteriores — mas reconheço o poder da influência de seu criador em nossa sociedade atual. Acredito que, no futuro, quando nossos netos já estiverem na Idade Pós-Contemporânea, eles aprenderão que um dos precursores da Revolução Digital que promoveu a mudança de Era se chamava Steve Jobs. Arrisco dizer que será tão lembrado quanto algumas personalidades da Revolução Industrial como Alexander Graham Bell ou Thomas Edison, por exemplo.</p>
<p>Jobs foi uma daquelas raras pessoas com uma sensibilidade extraordinária para captar as aspirações humanas, transformando-as em objetos surpreendentes que vão muito além da soma de seus hardwares e softwares. Suas criações mudaram irreversivelmente a forma da humanidade se comunicar. E é por tudo isso que tenho tranquilidade em afirmar categoricamente: Steve Jobs não morreu. Ele vai viver ainda por um longo, longo tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/steve-jobs-nao-morreu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcianos e Venusianos, uni-vos!</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/marcianos-e-venusianos-uni-vos</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/marcianos-e-venusianos-uni-vos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 18:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Venho em missão de paz, com o objetivo de unir os povos em busca de um mundo mais equilibrado e feliz. Queridos leitores, após um recesso que durou mais de um ano, estou retomando a coluna. Depois de um jejum &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/marcianos-e-venusianos-uni-vos">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Venho em missão de paz, com o objetivo de unir os povos em busca de um mundo mais equilibrado e feliz.</h3>
<p>Queridos leitores, após um recesso que durou mais de um ano, estou retomando a coluna. Depois de um jejum tão prolongado, retorno com grande motivação. Quero provocar novos debates sobre meu tema preferido: a distância que hoje separa o universo tecnológico do universo dos usuários comuns.</p>
<p>Certa vez escrevi um artigo no qual afirmava que programadores são de Marte e usuários são de Vênus, e sigo firme com minhas convicções. São dois povos diferentes cuja estrutura de DNA certamente é distinta uma da outra. Só que ambos precisam conviver em um território comum, o planeta Terra, e aí começam os problemas sobre os quais acho importante discorrer. Com isso tenho acumulado muitos simpatizantes à causa e outros que se sentem indignados com minhas colocações. Não quero polarizar opiniões, e por isso confesso que me impressiono com alguns radicalismos. Para os marcianos mais radicais, recomendo um pouco de flexibilidade para ouvir mais sobre o assunto, até porque, sinto muito, mas nós, venusianos, somos a maioria. Em um improvável embate — digo improvável pois vivemos em um sistema simbiótico de dependência mútua — os marcianos estão em menor número. No entanto, possivelmente estariam com uma munição mais avançada, o que talvez compensasse a desvantagem numérica. Mas mesmo assim haveria muitas baixas, e a História nos comprova que o caminho do diálogo é mais prolífero do que o da força bruta.</p>
<p>Como é comum em um mundo heterogêneo e tolerante, acabei me casando, vejam só, com um marciano. Vivia eu feliz em um mundo analógico até que, como Buck Rogers (para quem não é desse tempo, trata-se de um personagem que é acidentalmente congelado em 1987 e desperta no século XXV), despenquei em um mundo novo, totalmente digital, sem saber direito como fui parar nele. Levou alguns anos até eu começar a reconhecer alguns termos do idioma. Digo alguns termos, pois dificilmente serei poliglota. O meu marciano obviamente pertence ao grupo dos flexíveis, que contribuem para a integração das espécies. Desta união nasceram filhotes cujo DNA é misto, daí minha esperança nas futuras gerações, que deverão construir um mundo mais igualitário.</p>
<p>Para aqueles que ainda desconfiam das minhas intenções, reforço que venho em missão de paz, com o objetivo de unir os povos em busca de um mundo mais equilibrado e feliz. Como John Lennon (que desconfio que veio de um outro planeta também, mas isso já é outra história), posso afirmar: &#8220;You may say I&#8217;m a dreamer / But I&#8217;m not the only one / I hope some day you&#8217;ll join us / And the world will be as one&#8221;. Marcianos e Venusianos, uni-vos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/marcianos-e-venusianos-uni-vos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretor da Hypervisual preside júri no Prêmio Bornancini de Design de Interfaces</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/4-o-premio-bornancini-de-design</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/4-o-premio-bornancini-de-design#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[O consultor e diretor de tecnologia da Hypervisual, Rubem Pechansky, será jurado no 4º prêmio Bornancini que acontecerá no dia 07 de novembro de 2012. Pechansky atuará como presidente do júri na categoria de design de interfaces, com a função de &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/4-o-premio-bornancini-de-design">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O consultor e diretor de tecnologia da Hypervisual, Rubem Pechansky, será jurado no 4º prêmio Bornancini que acontecerá no dia 07 de novembro de 2012. Pechansky atuará como presidente do júri na categoria de design de interfaces, com a função de avaliar e escolher os projetos que serão premiados na categoria.</p>
<p>O Prêmio Bornancini é o maior prêmio de design gaúcho e se destaca como precursor na promoção e valorização do design enquanto fator decisivo na estratégia empresarial. O prêmio é promovido pela Associação dos Profissionais em Design do Rio Grande do Sul (Apdesign), que reúne e representa os profissionais e estudantes do design gaúchos.</p>
<p>Maiores informações <a href="http://www.apdesign.com.br/premiobornancini/" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/4-o-premio-bornancini-de-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palestramos na FISL</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/palestramos-na-fisl</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/palestramos-na-fisl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 18:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Em palestra na FISL, o consultor da Hypervisual Rubem Pechansky, falou sobre a experiência do usuário como chave para o sucesso de aplicativos móveis para um público de desenvolvedores e demais interessados no assunto. A palestra visou despertar a consciência &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/palestramos-na-fisl">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Em palestra na FISL, o consultor da Hypervisual Rubem Pechansky, falou sobre a experiência do usuário como chave para o sucesso de aplicativos móveis para um público de desenvolvedores e demais interessados no assunto. A palestra visou despertar a consciência das áreas técnicas da importância de pensar como usuário, tornando a experiência do uso de sistemas mais fácil, rápido e indolor.</p>
<p>Após a palestra houve uma rodada de perguntas mediadas por Newton Braga Rosa, que intensificou a discussão dos temas abordados e encerrou com maestria a apresentação.</p>
<p>A Hypervisual agradece a todos os participantes e os organizadores do evento.</p>
<div id="attachment_1137" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1138 " title="palestra-fisl" src="http://www.hypervisual.com.br/wp-content/uploads/palestra-fisl-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /><p class="wp-caption-text">Palestra na FISL13</dd>
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-medium wp-image-1137" title="rubem-newton-cohen" src="http://www.hypervisual.com.br/wp-content/uploads/rubem-newton-cohen-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Pechansky com Newton Braga Rosa e Roberto Cohen após a palestra.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/palestramos-na-fisl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13ª FISL &#8211; Porto Alegre foi o Centro do Software Livre da América Latina</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/13a-fisl-porto-alegre-foi-o-centro-do-software-livre-da-america-latina</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/13a-fisl-porto-alegre-foi-o-centro-do-software-livre-da-america-latina#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 17:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[A Hypervisual participou da 13ª edição da FISL, Fórum Internacional de Software Livre no dia 27/07. O evento contou com diversas atrações de interesse da comunidade de usuários de software livre em sua programação, como palestras, workshops e rodadas de &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/13a-fisl-porto-alegre-foi-o-centro-do-software-livre-da-america-latina">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Hypervisual participou da 13ª edição da FISL, Fórum Internacional de Software Livre no dia 27/07.</p>
<p>O evento contou com diversas atrações de interesse da comunidade de usuários de software livre em sua programação, como palestras, workshops e rodadas de negócios.<br />
Participamos da rodada de negócios e competências, que teve como objetivo dar um foco mais voltado à geração de negócios para o evento, além do networking e apresentação de serviços tornando-o também atrativo para o mundo corporativo.</p>
<p>A Hypervisual parabeniza aos organizadores do evento. Encontros como este sempre agregam conhecimento com suas discussões, novidades nacionais e internacionais abrangendo todas as áreas da tecnologia.</p>
<div id="attachment_1131" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-1131" title="leticia-coehn" src="http://www.hypervisual.com.br/wp-content/uploads/leticia-coehn.jpg" alt="" width="400" height="250" /><p class="wp-caption-text">Letícia e Roberto Cohen na Rodada de Negócios</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/13a-fisl-porto-alegre-foi-o-centro-do-software-livre-da-america-latina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudanças na diretoria do Comitê de Informática do PGQP</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/mudancas-na-diretoria-do-comite-de-informatica-do-pgqp</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/mudancas-na-diretoria-do-comite-de-informatica-do-pgqp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 14:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[O Comitê Setorial de Informática do PGQP teve mudanças em sua diretoria na última semana de Julho, onde Luciano Pitrez (Assespro-RS) agora é o novo presidente do comitê. Jorge Antônio Branco, presidente da JME é o coordenador geral, sendo que &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/mudancas-na-diretoria-do-comite-de-informatica-do-pgqp">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Comitê Setorial de Informática do PGQP teve mudanças em sua diretoria na última semana de Julho, onde Luciano Pitrez (Assespro-RS) agora é o novo presidente do comitê. Jorge Antônio Branco, presidente da JME é o coordenador geral, sendo que Reges Bronzatti (Assespro-RS) é o coordenador geral suplente e Rose Garcia (Assespro-RS) a secretária executiva.</p>
<p>Além da diretora da Hypervisual Letícia Polydoro que atua como Coordenadora de Comunicação, a equipe também conta com os seguintes coordenadores: Eduardo Feix (Avaliação), Felipe Nardi (Certificações), Claudio Schneider (Capacitação) e Alexandre Costa (Qualidade).</p>
<p>O comitê setorial de informática tem como objeivo disseminar as bases da Gestão da Qualidade Total na área de Tecnologia da Informação, seguindo os princípios estabelecidos pelo PGQP.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/mudancas-na-diretoria-do-comite-de-informatica-do-pgqp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretor da Hypervisual ministra curso para APL de Software de Curitiba</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/diretor-da-hypervisual-ministra-curso-para-apl-de-software-de-curitiba</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/diretor-da-hypervisual-ministra-curso-para-apl-de-software-de-curitiba#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2012 19:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[O diretor da Hypervisual, Rubem Pechansky, esteve em Curitiba do dia 9 ao 13 de Julho, ministrando o Curso de Usabilidade de Software para 8 empresas de T.I do APL de Software de Curitiba. Na ocasião, Pechansky teve a oportunidade de &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/diretor-da-hypervisual-ministra-curso-para-apl-de-software-de-curitiba">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O diretor da Hypervisual, Rubem Pechansky, esteve em Curitiba do dia 9 ao 13 de Julho, ministrando o Curso de Usabilidade de Software para 8 empresas de T.I do APL de Software de Curitiba.<br />
Na ocasião, Pechansky teve a oportunidade de falar sobre um assunto que é cada vez mais percebido como fator decisivo para o sucesso de produtos da área de T.I.<br />
Com o objetivo de compartilhar conhecimento e experiências de forma didática e prática, foi possível desenvolver a consciência da importância da experiência do usuário, prover os meios para a identificação de problemas e encaminhar soluções nos aplicativos das empresas participantes.</p>
<p>O <a href="http://www.apl-sw-cwb.org.br/" target="_blank">APL de Software de Curitiba</a> é um conglomerado de empresas do setor de Tecnologia da região, que aproveitam a sinergia entre si para o desenvolvimento setorial e regional. As empresas inseridas no APL mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/diretor-da-hypervisual-ministra-curso-para-apl-de-software-de-curitiba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usabilidade será tema de debate no FISL 2012</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/usabilidade-sera-tema-de-debate-no-fisl-2012</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/usabilidade-sera-tema-de-debate-no-fisl-2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2012 14:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[O Diretor da Hypervisual, Rubem Pechansky, foi convidado a palestrar no próximo FISL — Fórum Internacional de Software Livre. Trata-se da 13ª edição do evento que ocorre de 25 a 28 de julho, no Centro de Eventos da PUC-RS, em &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/usabilidade-sera-tema-de-debate-no-fisl-2012">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Diretor da Hypervisual, Rubem Pechansky, foi convidado a palestrar no próximo FISL — Fórum Internacional de Software Livre. Trata-se da 13ª edição do evento que ocorre de 25 a 28 de julho, no Centro de Eventos da PUC-RS, em Porto Alegre. O Fórum é o maior encontro de comunidades de software livre da América Latina e um dos maiores do mundo.</p>
<p>O tema da palestra será a experiência do usuário como chave para o sucesso de aplicativos móveis, e abordará os principais aspectos de interatividade que são realmente valorizados pelos usuários. Também serão destacados desafios e oportunidades do mercado mobile, estudos de casos reais, evolução e tendências para o futuro. A palestra será no dia 27/07, às 14h00, no Centro de Eventos da PUC-RS.</p>
<p>Mais informações sobre o evento no site: <a href="http://softwarelivre.org/fisl13" target="_blank">softwarelivre.org/fisl13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/usabilidade-sera-tema-de-debate-no-fisl-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
