<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hypervisual</title>
	<atom:link href="http://www.hypervisual.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypervisual.com.br</link>
	<description>Design, Usabilidade e Inovação para Empresas de Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:06:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hypervisual na CEBIT 2012</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-na-cebit-2012</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-na-cebit-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[A Hypervisual estará expondo na CEBIT 2012, de 06 a 10 de março, em Hannover, na Alemanha. A feira é considerada atualmente o maior evento internacional da indústria digital, com participação de 70 países e mais de 4.200 empresas, incluindo &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-na-cebit-2012">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A<strong> Hypervisual</strong> estará expondo na<strong> CEBIT 2012</strong>, de 06 a 10 de março, em Hannover, na Alemanha. A feira é considerada atualmente o maior evento internacional da indústria digital, com participação de 70 países e mais de 4.200 empresas, incluindo nomes como HP, Motorola, Siemens, entre tantas outras. Cada ano um país é convidado para ser o País Parceiro. Nesta edição o escolhido foi o Brasil, que terá um destaque especial durante todo o evento. A <strong>Hypervisual</strong> estará na ala de Pesquisa e Desenvolvimento, <strong>Hall 9</strong>, <strong>Stand G12</strong>, demonstrando sua atuação em <strong>usabilidade e design de interface</strong> para novas tecnologias, com ênfase nas<strong> plataformas móveis</strong>. Mais informações sobre a CEBIT podem ser conferidas em <strong><a title="Hypervisual na CEBIT 2012" href="http://www.cebit.de/exhibitor/hypervisual-design/C850382" target="_blank">www.cebit.de</a></strong>.</p>
<div id="attachment_1084" class="wp-caption alignleft" style="width: 145px"><a href="http://www.cebit.de/exhibitor/hypervisual-design/C850382" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1084 " title="CEBIT Lab" src="http://www.hypervisual.com.br/wp-content/uploads/cb11_logo_lab_col2.png" alt="CEBIT Lab" width="135" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">Hypervisual estará na área Lab</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-na-cebit-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2012!</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/feliz-2012</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/feliz-2012#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 13:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Após uma breve pausa, a Hypervisual está retomando as atividades e deseja a todos os clientes, parceiros e colaboradores um excelente 2012! Este novo ano já inicia-se com muitas atividades, sempre com o objetivo de fomentar a cultura da usabilidade &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/feliz-2012">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após uma breve pausa, a <strong>Hypervisual</strong> está retomando as atividades e deseja a todos os clientes, parceiros e colaboradores um <strong>excelente 2012!</strong> Este novo ano já inicia-se com muitas atividades, sempre com o objetivo de fomentar a cultura da usabilidade nos produtos e equipes de seus clientes. A <strong>Hypervisual</strong> também já está preparando sua agenda de <strong>cursos de usabilidade</strong> para 2012. Entre em <a href="mailto:contato@hypervisual.com.br" target="_blank">contato</a> e garanta a data da edição em sua empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/feliz-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Usabilidade em Passo Fundo</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/curso-de-usabilidade-em-passo-fundo</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/curso-de-usabilidade-em-passo-fundo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[No dia 07 de outubro, em Passo Fundo, com o apoio do PóloSul — principal polo de tecnologia da região — o diretor da Hypervisual, Rubem Pechansky, ministrou a 12ª edição aberta do Curso de Usabilidade de Software. Cerca de &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/curso-de-usabilidade-em-passo-fundo">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 07 de outubro, em Passo Fundo, com o apoio do PóloSul — principal polo de tecnologia da região — o diretor da Hypervisual, Rubem Pechansky, ministrou a 12ª edição aberta do Curso de Usabilidade de Software. Cerca de 10 empresas participaram do evento.</p>
<p><em>&#8220;O curso realmente foi muito além do esperado, Rubem realmente é um profissional muito capacitado que entende do assunto e sabe repassar muito bem seu conhecimento. Com certeza irei utilizar o aprendizado que nos foi ensinado, pena que o tempo foi curto mas foi de suma importância. No meu ponto de vista a Hypervisual está de parabéns pelo belo curso ministrado no Pólo.&#8221;</em><br />
Depoimento de participante</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/curso-de-usabilidade-em-passo-fundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boas vindas aos novos clientes</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/boas-vindas-aos-novos-clientes</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/boas-vindas-aos-novos-clientes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Damos nossas boas vindas aos novos clientes: Ação Sistemas  &#124;  www.acaosis.com.br Com sede em Porto Alegre e atuação nacional, a Ação desenvolve o sistema UniversalRH, voltado à gestão de Recursos Humanos. Alphatex  &#124;  www.alphatexcorp.com Sediada na Flórida / EUA, a Alphatex é &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/boas-vindas-aos-novos-clientes">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damos nossas boas vindas aos novos clientes:</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.iagentemail.com.br/IMI-click2.php?idc=931157&amp;ida=30674&amp;idl=148128&amp;em=bGV0aWNpYUBoeXBlcnZpc3VhbC5jb20uYnI=" target="_blank"><img title="Ação Sistemas" src="http://produtizacao.com/pub/hypervisual/hypernews/hypernews_12_logo_acao.png" alt="Ação Sistemas" width="121" height="56" border="0" /></a></td>
<td><strong>Ação Sistemas</strong>  |  <a href="http://www.iagentemail.com.br/IMI-click2.php?idc=931157&amp;ida=30674&amp;idl=148128&amp;em=bGV0aWNpYUBoeXBlcnZpc3VhbC5jb20uYnI=" target="_blank">www.acaosis.com.br</a><br />
Com sede em Porto Alegre e atuação nacional, a Ação desenvolve o sistema UniversalRH, voltado à gestão de Recursos Humanos.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.iagentemail.com.br/IMI-click2.php?idc=931157&amp;ida=30674&amp;idl=148129&amp;em=bGV0aWNpYUBoeXBlcnZpc3VhbC5jb20uYnI=" target="_blank"><img title="Alphatex" src="http://produtizacao.com/pub/hypervisual/hypernews/hypernews_12_logo_alphatex.png" alt="Alphatex" width="121" height="56" border="0" /></a></td>
<td><strong>Alphatex</strong>  |  <a href="http://www.iagentemail.com.br/IMI-click2.php?idc=931157&amp;ida=30674&amp;idl=148129&amp;em=bGV0aWNpYUBoeXBlcnZpc3VhbC5jb20uYnI=" target="_blank">www.alphatexcorp.com</a><br />
Sediada na Flórida / EUA, a Alphatex é revendedora internacional de componentes eletrônicos.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/boas-vindas-aos-novos-clientes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretora da Hypervisual atua no PGQP</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/diretora-da-hypervisual-atua-no-pgqp</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/diretora-da-hypervisual-atua-no-pgqp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[A Diretora da Hypervisual, Letícia Polydoro, foi convidada a integrar a equipe do Comitê de Informática do PGQP, assumindo a função de Coordenadora de Comunicação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Diretora da Hypervisual, Letícia Polydoro, foi convidada a integrar a equipe do Comitê de Informática do PGQP, assumindo a função de Coordenadora de Comunicação.</p>
<p><img class="size-full wp-image-1008 alignleft" title="hypernews_12_pgqp" src="http://www.hypervisual.com.br/wp-content/uploads/hypernews_12_pgqp.png" alt="PGQP" width="89" height="76" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/diretora-da-hypervisual-atua-no-pgqp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 200 pessoas nos cursos Hypervisual em 2011</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/mais-de-200-pessoas-nos-cursos-hypervisual-em-2011</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/mais-de-200-pessoas-nos-cursos-hypervisual-em-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 200 pessoas já participaram dos diversos cursos da Hypervisual em 2011. Foram 10 edições ministradas em diversas regiões do Brasil, tais como RS, SP, GO, DF e SC. Próximo curso: 07/10 em Passo Fundo/RS A Hypervisual também ministra seus cursos &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/mais-de-200-pessoas-nos-cursos-hypervisual-em-2011">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais de 200 pessoas já participaram dos diversos cursos da <strong><a href="http://www.iagentemail.com.br/IMI-click2.php?idc=931157&amp;ida=30674&amp;idl=148118&amp;em=bGV0aWNpYUBoeXBlcnZpc3VhbC5jb20uYnI=" target="_blank">Hypervisual</a></strong> em 2011. Foram 10 edições ministradas em diversas regiões do Brasil, tais como RS, SP, GO, DF e SC.</p>
<p><strong>Próximo curso: 07/10 em Passo Fundo/RS</strong> <a href="http://www.iagentemail.com.br/IMI-click2.php?idc=931157&amp;ida=30674&amp;idl=148121&amp;em=bGV0aWNpYUBoeXBlcnZpc3VhbC5jb20uYnI="><img src="http://produtizacao.com/pub/hypervisual/hypernews/hypernews_12_polosul.png" alt="" border="0" /></a></p>
<p>A <strong><a href="http://www.iagentemail.com.br/IMI-click2.php?idc=931157&amp;ida=30674&amp;idl=148118&amp;em=bGV0aWNpYUBoeXBlcnZpc3VhbC5jb20uYnI=" target="_blank">Hypervisual</a></strong> também ministra seus cursos<em> in-company</em>. <a href="http://www.iagentemail.com.br/IMI-click2.php?idc=931157&amp;ida=30674&amp;idl=148122&amp;em=bGV0aWNpYUBoeXBlcnZpc3VhbC5jb20uYnI=" target="_blank">Informe-se!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/mais-de-200-pessoas-nos-cursos-hypervisual-em-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypervisual presente também no meio acadêmico</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-tambem-no-meio-academico</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-tambem-no-meio-academico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 21:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Através da empresa OpServices, o consultor e diretor da Hypervisual Rubem Pechansky, ministrou palestra na FACCAT, encaminhada pelo prof. Marcelo Azambuja, para cerca de 100 alunos, no dia 01/09. &#8220;Agradeço a oportunidade oferecida para nós, estudantes, da brilhante palestra de &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-tambem-no-meio-academico">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Através da empresa <strong><a href="http://www.iagentemail.com.br/IMI-click2.php?idc=931157&amp;ida=30674&amp;idl=148119&amp;em=bGV0aWNpYUBoeXBlcnZpc3VhbC5jb20uYnI=" target="_blank">OpServices</a></strong>, o consultor e diretor da <strong><a href="http://www.iagentemail.com.br/IMI-click2.php?idc=931157&amp;ida=30674&amp;idl=148118&amp;em=bGV0aWNpYUBoeXBlcnZpc3VhbC5jb20uYnI=" target="_blank">Hypervisual</a></strong> Rubem Pechansky, ministrou palestra na <strong><a href="http://www.iagentemail.com.br/IMI-click2.php?idc=931157&amp;ida=30674&amp;idl=148120&amp;em=bGV0aWNpYUBoeXBlcnZpc3VhbC5jb20uYnI=" target="_blank">FACCAT</a></strong>, encaminhada pelo prof. Marcelo Azambuja, para cerca de 100 alunos, no dia 01/09.</p>
<p><em>&#8220;Agradeço a oportunidade oferecida para nós, estudantes, da brilhante palestra de ontem, me fez realmente pensar sobre o assunto sobre o qual, até então, eu ignorava.&#8221;</em></p>
<p>Depoimento de aluno sobre palestra de usabilidade na FACCAT</p>
<p><img class="size-full wp-image-1010 alignleft" title="hypernews_12_faccat" src="http://www.hypervisual.com.br/wp-content/uploads/hypernews_12_faccat.png" alt="FACCAT e OpServices" width="100" height="175" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/hypervisual-tambem-no-meio-academico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reges Bronzatti / Assespro-RS</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/reges-bronzatti-assespro-rs</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/reges-bronzatti-assespro-rs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 19:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[A responsabilidade, profissionalismo e criatividade do trabalho são excepcionais. É um orgulho para a ASSEPRO-RS ter a Hypervisual como parceira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A responsabilidade, profissionalismo e criatividade do trabalho são excepcionais. É um orgulho para a ASSEPRO-RS ter a Hypervisual como parceira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/reges-bronzatti-assespro-rs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Origem das Espécies</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/a-origem-das-especies</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/a-origem-das-especies#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 17:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[O Programador-Morcego-Albino tem hábitos noturnos. Pálido, tem aversão à luz solar. Trabalho há anos ao lado de programadores. Como não sei desenvolver código, no início todos me pareciam iguais. Com o passar dos anos, comecei a observar com mais atenção, &#8230; <a href="http://www.hypervisual.com.br/a-origem-das-especies">Leia mais <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>O Programador-Morcego-Albino tem hábitos noturnos. Pálido, tem aversão à luz solar.</h3>
<p>Trabalho há anos ao lado de programadores. Como não sei desenvolver código, no início todos me pareciam iguais. Com o passar dos anos, comecei a observar com mais atenção, com interesse quase científico. Percebi que em seus habitats existe uma riquíssima biodiversidade. Iniciei, então, um trabalho de campo, a fim de catalogar essas espécies fantásticas. Meu catálogo está apenas no início, mas já gostaria de disponibilizar a todos os meus primeiros resultados. Com isso, segue abaixo, em ordem alfabética, uma lista citando cada espécie e seus hábitos.</p>
<p><strong>• Programador-Andorinha: </strong>Vive com a cabeça nas nuvens. O Programador-Andorinha é praticamente incapaz de acertar o prazo de um projeto. Passa a maior parte do tempo viajando, como numa espécie de migração permanente. Para conviver de forma harmoniosa com ele, basta multiplicar por dois cada período de desenvolvimento que ele estima.</p>
<p><strong>• </strong><strong>Programador-Anta:</strong> O Programador-Anta é aquele que ninguém quer interagir, mas infelizmente é encontrado em grande quantidade. Tem problemas de visão e audição, incapaz de compreender um comando. Nunca, jamais, dê a coordenação de um projeto nas mãos de um Programador-Anta, pois ele certamente irá aniquilar com o seu planejamento.</p>
<p><strong>• </strong><strong>Programador-Cachorro-com-Osso:</strong> Não chega a ser um predador, mas mesmo assim o Programador-Cachorro-com-Osso é agressivo e arisco. Seu senso de humor não é muito aguçado. Não gosta que toquem nele e nem em nada que o cerca. É capaz de ferir gravemente quando se sente ameaçado. Jamais tente mexer no código de um Programador-Cachorro-com-Osso, as consequências são imprevisíveis.</p>
<p><strong>• </strong><strong>Programador-Coelho: </strong>O Programador-Coelho é disperso, anda muito rápido, nem sempre finalizando os projetos que iniciou. Por sua pressa e ansiedade, costuma deixar muitos rastros pelo caminho, que acabam tendo que ser recolhidos e limpados pelos demais colegas. É divertido, porém às vezes é muito agitado, perturbando o ambiente.</p>
<p><strong>• </strong><strong>Programador-Galinha:</strong> Por ter um cérebro muito pequeno, passa o tempo todo bicando o código alheio. Mas isso não chega a ser uma ameaça, pois o Programador-Galinha costuma ciscar para trás.</p>
<p><strong>• </strong><strong>Programador-Guepardo:</strong> Essa fantástica espécie é muito admirada por todos. Quando os outros estão indo, o Programador-Guepardo já está voltando. É capaz de vencer grandes distâncias em pouco espaço de tempo. Na maioria das vezes é pacífico, capaz de diminuir sua corrida para auxiliar os que estão com dificuldades. Mas às vezes pode ser agressivo, atacando vorazmente as demais espécies sem motivo aparente. Na dúvida, melhor manter uma distância segura.</p>
<p><strong>• </strong><strong>Programador-Iguanodonte:</strong> O Programador-Iguanodonte é uma espécie em fase de extinção. Possui grande dificuldade de memorizar eventos recentes, por isso não retém comandos novos. Em número cada vez menor, eles se unem em pequenos bandos para protegerem-se dos predadores, e executar rituais primitivos.</p>
<p><strong>• </strong><strong>Programador-Leão: </strong>Se acha o rei da selva. O Programador-Leão é uma espécie de difícil convívio. Agressivo e mordaz, tem certeza de que nenhuma outra espécie chega sequer perto de suas habilidades. Evite confrontos diretos.</p>
<p><strong>• </strong><strong>Programador-Morcego-Albino:</strong> Essa espécie também relativamente comum, o Programador-Morcego-Albino tem hábitos noturnos. Dificilmente você verá um Programador-Morcego-Albino durante o dia, quando está hibernando. No entanto, à noite torna-se extremamente ágil e eficiente. Pálido, tem aversão à luz solar e a temperaturas superiores a 16 graus Celsius.</p>
<p><strong>• </strong><strong>Programador-Mula:</strong> Também muito comum, porém nem sempre apreciado pelas demais espécies. É sedentário, possui muita dificuldade de locomoção. Frequentemente empaca e dá muito trabalho para desempacar. Evite fazer uma alteração de projeto com o Programador-Mula, ele imediatamente se retrairá e dirá que qualquer mudança não será possível, não vai dar certo.</p>
<p><strong>• </strong><strong>Programador-Pavão:</strong> O Programador-Pavão adora ser admirado. Nem sempre atende quando chamado pelo nome. Fica muito arisco se for chamado de Nerd. Exercita-se boa parte do tempo para exibir grande vigor físico e disfarçar sua verdadeira identidade. Mas na intimidade, quando ninguém está o observando, ele é mesmo um Nerd.</p>
<p><strong>• </strong><strong>Programador-Tartaruga:</strong> O oposto do Programador-Coelho, o Programador-Tartaruga é extremamente obsessivo. Minucioso e exigente, o Programador-Tartaruga tem grande dificuldade de chegar ao seu destino. Ele é totalmente incompatível com o Programador-Coelho, jamais deixe-os sozinhos no mesmo ambiente.</p>
<p><strong>• </strong><strong>Programador-Tatu:</strong> Espécie extremamente comum, o Programador-Tatu passa a maior parte de seu tempo em companhia de si mesmo. Ama as máquinas, interações com seres humanos os deixam muito assustados. Praticamente mudo, dificilmente o Programador-Tatu sai de sua toca. Eventualmente larga grunhidos incompreensíveis para se comunicar com outros grupos ou para se defender. De índole tranquila, é inofensivo, a não ser quando provocado.</p>
<p>Essas foram as fantásticas espécies que identifiquei até o momento. Sigo em minha incessante missão de observar e catalogá-las. Creio que será minha grande contribuição para o futuro da ciência da computação.</p>
<p>Letícia Polydoro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/a-origem-das-especies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Márcio Miorelli / Assespro-RS</title>
		<link>http://www.hypervisual.com.br/marcio-miorelli-assespro-rs</link>
		<comments>http://www.hypervisual.com.br/marcio-miorelli-assespro-rs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypervisual.com.br/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Nosso setor precisa de especialistas como a Hypervisual, com alto conhecimento e capacidade de compreender o usuário final.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nosso setor precisa de especialistas como a Hypervisual, com alto conhecimento e capacidade de compreender o usuário final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hypervisual.com.br/marcio-miorelli-assespro-rs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

